Бакалавр — академическая степень, присваиваемая студентам после освоения базовой фундаментальной программы обучения. Нормативный срок программы подготовки бакалавра — 4 года. Степень присваивается по результатам защиты выпускной работы на заседании государственной аттестационной комиссии, дает право заниматься профессиональной деятельностью в выбранной области и право на поступление в магистратуру. Он не имеет права заниматься преподавательской и научной деятельностью.
По окончанию обучения по программе бакалавриата вы получаете диплом о высшем образовании государственного образца с присвоением степени бакалавра по выбранному направлению, с приложением на русском языке, а также приложение общеевропейского образца (Diploma Supplement).
Нацеленные на раннее начало карьеры молодые люди зачастую находят способ устроиться на работу сразу после школы или колледжа, откладывая поступление в университет. На самом деле, существует отличный вариант совмещения работы и учебы. Развитие интернет-технологий достигло такого уровня, что сегодня каждый имеет возможность получить первое высшее образование дистанционно.
Подать документы
Предоставить
Комплект необходимых документов в офис Вашего региона
либо по e-mail или WhatsApp
Тестирование
Пройти профильное тестирование за компьютером
Подписать бланки
Заполнить и подписать бланки для поступления (договор, заявление и т.д.)
Оплатить
Внести оплату за обучение за один или более семестров и предоставить копию квитанции об оплате менеджеру
* все эти шаги можно сделать дистанционно
Код | Специальность | Профиль | Сроки обучения | |
На базе аттестата (11 классов) | Ускоренная программа (после колледжа и вуза) | |||
38.03.01 | Экономика | Банковское дело | 4,5 года | 3,5 года |
Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ||||
Налоги и налогообложение | ||||
Финансы и кредит | ||||
Корпоративные финансы | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовой | ||
Уголовно-правовой | ||||
45.03.02 | Лингвистика | Теория и практика перевода | ||
44.03.01 | Педагогическое образование | Психология и педагогика начального образования | ||
Психология и педагогика дошкольного образования | ||||
Физическая культура | ||||
44.03.05 | Начальное образование и иностранный язык** | 5,5 года | 4,5 года | |
Математика и информатика** | ||||
Учитель русского языка и литературы** | ||||
37.03.01 | Психология | Социальная психология | 4,5 года | 3,5 года |
Организационная психология | ||||
38.03.05 | Бизнес-информатика | ИТ-менеджмент в бизнесе | ||
Геймдизайн и управление игровыми командами | ||||
38.03.04 | ГМУ | Государственная служба | ||
54.03.01 | Дизайн | Художник анимации и компьютерной графики | ||
Графический дизайн и виртуальная дополненная реальность | ||||
Архитектурный дизайн | ||||
UX/UI-дизайн | ||||
Коммуникационный дизайн | ||||
Геймдизайн и дизайн игр | ||||
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Разработка, сопровождение и обеспечение безопасности ИС | ||
Разработка компьютерных игр и виртуальной реальности | ||||
Тестирование и DevOps | ||||
Веб-разработка | ||||
50.03.03 | История искусств | Искусствоведение и арт-бизнес | ||
38.03.02 | Менеджмент | Event-менеджмент | ||
Продюсирование | ||||
Маркетинг | ||||
Управление проектами | ||||
Финансовый менеджмент | ||||
Логистика | ||||
Менеджмент в образовании | ||||
Менеджмент нефтегазохимического комплекса | ||||
Менеджмент в машиностроении | ||||
Менеджмент в здравоохранении | ||||
Менеджмент в строительстве | ||||
Менеджмент в энергетике | ||||
Спортивный менеджмент | ||||
Предпринимательство | ||||
Менеджмент игровой индустрии и киберспорта | ||||
Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе | ||||
Электронная коммерция | ||||
Технологическое предпринимательство | ||||
Музыкальный менеджмент | ||||
15.03.06. | Мехатроника и робототехника | Робототехнические и мехатронные системы автоматизации | ||
Сервисные и промышленные робототехнические системы | ||||
Эксплуатация и обслуживание БПЛА | ||||
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | ||
Геймдизайн и разработка игр | ||||
Искусственный интеллект и большие данные | ||||
02.03.03 | Мат. обеспечение и адм. ИС | Full-stack разработка | ||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Интернет-маркетинг | ||
Бренд-менеджмент в медиапространстве | ||||
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровый менеджмент |
*Государственная итоговая аттестация выпускников направления 54.03.01 Дизайн проходит на базе университета в г. Москва